W czasie wejścia do budynku uczniowie i ich opiekunowie zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania Procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid- 19 na terenie SP 20 z oddziałami Integracyjnymi w Siemianowicach Śląskich i przedstawionego poniżej harmonogramu wejść do szkoły.
Godziny wejścia do szkoły
dzień tygodnia | klasa | czas wejścia do szkoły |
---|---|---|
poniedziałek | 1a | 730-735 |
poniedziałek | 2a, 2b | 735-740 |
poniedziałek | 3a, 6c1 | 740-745 |
poniedziałek | 6a | 745-750 |
poniedziałek | 4a, 6b2 | 840-845 |
poniedziałek | 4b, 5a | 845-850 |
poniedziałek | 3b | 850-855 |
wtorek | 1a, 1b | 730-735 |
wtorek | 3, 3c | 735-740 |
wtorek | 4b,6b | 740-745 |
wtorek | 6c1, 7a | 745-750 |
wtorek | 7b, 7c | 750-755 |
wtorek | 4a | 840-845 |
wtorek | 6a | 845-850 |
wtorek | 2a | 850-855 |
wtorek | 2b | 905-910 |
środa | 1a, 1b | 720-725 |
środa | 2a, 2b | 725-730 |
środa | 3a, 3b | 730-735 |
środa | 4a, 4b | 735-740 |
środa | 5a1, 6a | 740-745 |
środa | 6c, 7a | 745-750 |
środa | 7b2, 7c | 750-755 |
środa | 6b | 840-845 |
czwartek | 1b | 725-730 |
czwartek | 2a, 3a | 730-735 |
czwartek | 3b, 3c | 735-740 |
czwartek | 5a1, 6a | 740-745 |
czwartek | 6c | 745-750 |
czwartek | 4a | 845-850 |
czwartek | 1b | 850-855 |
piątek | 1a, 2a | 735-740 |
piątek | 4b, 3a | 740-745 |
piątek | 3b, 3c | 745- 750 |
piątek | 5a, 6a | 750-755 |
piątek | 6b, 6c | 755– 800 |
Przydział sal lekcyjnych
Klasa | sala |
1A | 20 parter |
1B | 13 parter |
2A | 44 II piętro |
2B | 18 parter |
3A | 21 I piętro |
3B | 36 II piętro |
3C | 37 II piętro |
4A | 41 II piętro |
4B | 43 II piętro |
5A | 12 parter |
6A | 35 II piętro |
6B | 42 II piętro |
6C | 40 II piętro |